| 項目 | 換油指標(biāo) | 試驗方法 | ||
| CF-4 | CH-4 | CI-4 | ||
| 運動粘度(100。C)變化率 | 超過±1個SAE粘度等級或較新油增加5cSt | ASTM D445 | ||
| 燃油稀釋率 | 5010 | |||
| 總堿值(TBN) | 最小2.5個單位,或新油值的一半,或與總酸值相等(TAN) | ASTM D-4739 | ||
| 水分 | 最大0.50/0 | ASTM D-95 | ||
| SOOT%不超過 | 1.5 | 5 | 7.5 | |
| 項目 | 換油指標(biāo) |
|
||
| CF-4 | CH-4 | CI-4 | ||
| 潛在污染物: |
|
|
||
| 硅(Si) |
較新油增加15ppm |
|
||
|
鈉(Na) |
較新油增加20ppm |
|
||
|
硼(B) |
較新油增加25ppm |
|
||
| 鉀(K) |
較新油增加20ppm |
|
||
蘇ICP備13060714號-2 版權(quán)所有:江蘇星光動力集團
地址:江蘇省泰興市古溪工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系電話:13809016333