技術(shù)支持
| 功率 | 運(yùn)行的月或小時(shí)數(shù)以先到期為準(zhǔn) | |
| 月數(shù) | 小時(shí)數(shù) | |
| 備用功率 | 24 | 400 |
| 不限制時(shí)間的常用功率 | 12 | 不限 |
| 限制時(shí)間的常用功率 | 12 | 750 |
| 持續(xù)/基本功率 | 12 | 不限 |
| 功率 | 運(yùn)行的月或小時(shí)數(shù)以先到期為準(zhǔn) | |
| 月數(shù) | 小時(shí)數(shù) | |
| 備用功率 | 36 | 600 |
| 不限制時(shí)間的常用功率 | 36 | 10000 |
| 限制時(shí)間的常用功率 | 36 | 2250 |
| 持續(xù)/基本功率 | 36 | 10000 |
蘇ICP備13060714號(hào)-2 版權(quán)所有:江蘇星光動(dòng)力集團(tuán)
地址:江蘇省泰興市古溪工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系電話:13809016333