我公司自1992年開(kāi)始,一直為“國(guó)家內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組質(zhì)量監(jiān)督檢查中心”檢驗(yàn)合格的柴油發(fā)電機(jī)組制造廠商。公司擁有先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備、精湛的生產(chǎn)工藝、專(zhuān)業(yè)的制造設(shè)計(jì)、完善的質(zhì)量管理體系、 雄厚的研發(fā)實(shí)力,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地,隨時(shí)為您提供設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修一條龍服務(wù)!
24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:13878198542
24小時(shí)服務(wù)熱線:13878801642
用戶一覽表13
| 序號(hào) | 配置 | 數(shù)量 | 購(gòu)買(mǎi)單位 | 規(guī)格 |
| 721 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 柳州潤(rùn)和房地產(chǎn)公司(潤(rùn)和·時(shí)代廣場(chǎng)) | 430KW |
| 722 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西東凱投資集團(tuán)有限公司 | 450KW |
| 723 | 無(wú)動(dòng)機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西百德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(騁望領(lǐng)尚居項(xiàng)目) | 450KW |
| 724 | 上海帕歐機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西同和置業(yè)發(fā)展有限公司(同和華彩) | 450KW |
| 725 | 上海帕歐機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂林建筑安裝工程南寧分公司(東坡苑) | 450KW |
| 726 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西碧園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(碧園 印象桂林70#樓) | 450KW |
| 727 | 上柴股份機(jī)組(靜音型) | 1臺(tái) | 扶綏縣碧園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(碧園.未來(lái)城商住1-6#樓) | 450KW |
| 728 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西桂川建安公司(金碧花園項(xiàng)目) | 450KW |
| 729 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧威斯特房地產(chǎn)公司(裕豐英倫) | 450KW |
| 730 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西玉林市創(chuàng)旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 450KW |
| 731 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西廈王投資有限公司(玉林奧利華園項(xiàng)目) | 450KW |
| 732 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 玉林市創(chuàng)旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 450KW |
| 733 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西北海誠(chéng)基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 450KW |
| 734 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西澤坤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司博白第二分公司 | 450KW |
| 735 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西技術(shù)職業(yè)學(xué)院(明陽(yáng)校區(qū)) | 450KW |
| 736 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂林鑫聯(lián)泰房地產(chǎn)有限公司 | 450KW |
| 737 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 欽州市皇庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(天麓湖59-64#樓) | 460KW |
| 738 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧華夏經(jīng)緯投資有限公司(鳳嶺·麒麟堡) | 460KW |
| 739 | 無(wú)動(dòng)機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西榮和置業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(榮和山水綠城A組團(tuán)三四期) | 460KW |
| 740 | 康明斯機(jī)組 | 2臺(tái) | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(峰譽(yù)項(xiàng)目) | 460KW |
| 741 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂平市三華天和房地產(chǎn)公司(幸福人家) | 500KW |
| 742 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西景典鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 500KW |
| 743 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西南寧百洋食品有限公司 | 500KW |
| 744 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西龍灘水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 500KW |
| 745 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西富業(yè)世界資產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)公司 | 500KW |
| 746 | 上海帕歐機(jī)組 | 1臺(tái) | 玉林市洪源房地產(chǎn)公司(燕趙商城) | 500KW |
| 747 | 無(wú)動(dòng)機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂林市排水管理處 | 500KW |
| 748 | 無(wú)動(dòng)機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西榮和有限責(zé)任公司 | 500KW |
| 749 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧市政工程有限公司 | 500KW |
| 750 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西北海園博園工程項(xiàng)目部 | 500KW |
| 751 | 上海帕歐機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧華凱房地產(chǎn)公司(現(xiàn)代花園) | 500KW |
| 752 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西羅城監(jiān)獄宜州新址 | 500KW |
| 753 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西容州物流產(chǎn)業(yè)園有限公司(容州商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園一期) | 500KW |
| 754 | 里卡多機(jī)組 | 2臺(tái) | 廣西梧州中恒集團(tuán)欽州灣房地產(chǎn)有限公司 | 500KW |
| 755 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 500KW |
| 756 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧金胤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(鳳凰城) | 500KW |
| 757 | 韓國(guó)大宇機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西區(qū)監(jiān)獄管理局職工住宅樓 | 500KW |
| 758 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西金川陽(yáng)光實(shí)業(yè)有限公司(翡翠灣項(xiàng)目) | 500KW |
| 759 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西北海萬(wàn)泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 500KW |
| 760 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西外運(yùn)南寧集裝箱汽車(chē)運(yùn)輸公司 | 500KW |
| 761 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 天等縣婦幼保健院 | 500KW |
| 762 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 平南縣人民醫(yī)院 | 500KW |
| 763 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 500KW |
| 764 | 康明斯機(jī)組 | 2臺(tái) | 廣西欽州豐源水利供水公司 | 500KW |
| 765 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西中醫(yī)學(xué)院賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院新校區(qū) | 500KW |
| 766 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 中石化廣西百色分公司三雷油庫(kù) | 500KW |
| 767 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西集盛食品有限公司(橫縣) | 500KW |
| 768 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 岑溪市中醫(yī)院 | 500KW |
| 769 | 玉柴機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西桂臺(tái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(臺(tái)灣街.臺(tái)北中心項(xiàng)目) | 500KW |
| 770 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 平樂(lè)縣人民醫(yī)院 | 500KW |
| 771 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 玉林市斯壯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 500KW |
| 772 | 里卡多機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西包裝食品塑料機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站 | 500KW |
| 773 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧誠(chéng)興農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 500KW |
| 774 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 500KW |
| 775 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限公司 | 500KW |
| 776 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 南寧萬(wàn)國(guó)食品有限公司 | 500KW |
| 777 | 無(wú)動(dòng)機(jī)組(含環(huán)保工程) | 1臺(tái) | 南寧華南城有限公司(華南城住宅區(qū)項(xiàng)目) | 500KW |
| 778 | 上柴股份機(jī)組 | 1臺(tái) | 岑溪市中都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 500KW |
| 779 | 康明斯機(jī)組 | 1臺(tái) | 平樂(lè)縣人民醫(yī)院 | 500KW |
| 780 | 無(wú)動(dòng)機(jī)組 | 1臺(tái) | 廣東福海餅業(yè)有限公司 | 500KW |
